港口岸電電源視屏
港口岸電電源參數
21年品牌,逆變電源,變頻電源,定制設計,來樣加工,來圖加工,廠家直銷,正規發票,無縫售后
產品參數 | 港口岸電電源 |
---|---|
電源型號 | CY60-33300,CY60-334000,CY60-335000,CY60-336000,CY60-338000 |
額定容量 | 300KVA,400KVA,500KVA,600KVA,800KVA |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 |
輸入相數 | 三相 |
輸入電壓 | 380V±10% |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% |
輸出相數 | 三相(可根據要求做成三相四線制或三相三線) |
輸出波形 | SINE WAVE |
輸出相電 | 254V-265V |
輸出線電 | 440v--460v |
電壓低檔 | 0-150V |
電壓高檔 | 0-300V |
電源穩壓 | ≤1% |
負載穩壓 | ≤1% |
輸出頻率 | 50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可調 |
頻率穩定 | ≤0.01% |
電流低檔 | 16.8A,27.6A,41.6A,56A,84A,126A |
電流高檔 | 8.4A,13.8A,20.8A,28A,42A,63A |
波形真度 | THD≤2% |
輸出效率 | ≥94%(100%負載) |
反應時間 | ≤2ms |
精度顯示 | 高精度四位數字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數 |
冷卻方式 | 強制風冷或熱管散熱 |
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 |
絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ |
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 |
工作溫度 | -15℃-45℃ |
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) |
海拔高度 | ≤1500公尺 |
港口岸電電源專業知識下載:港口岸電電源工藝手冊.pdf
港口岸電電源性能特點:
港口岸電電源可靠性高:主要部件進口元器件,原裝日本三菱IGBT逆變模塊,驅動保護為原裝日本三菱機芯,完善的驅動保護電路保證IGBT可靠工作。
動態反應速度快:全數字雙閉環反饋電路,內環電流環保證非線性負載波形不失真;外環電壓環保證突加負載壓降<1%,反應速度小于2mS。
帶載能力強:功率元件應用合理,可承受2倍額定電流,且不會造成壓降。良好的人機交互界面:彩色觸摸屏顯示三相電壓、電流、功率,可設置各種輸出參數和保護參數,可保存記錄歷史數據。提供標準modbus通訊接口,可實現遠程控制與數據上傳。