雙向直流測試電源視屏
雙向直流測試電源參數
產品參數 | 雙向直流測試電源 |
---|---|
交流電壓 | 380±15%,3Φ3W+G; |
交流頻率 | 50Hz±3Hz; |
交流諧波 | ≤3%; |
交流因數 | ≥0.9; |
直流電壓 | 24-800V DC; |
直流電流 | 500A |
直流峰值 | 700A,持續時間不小于60秒; |
直流功率 | 250kW |
峰值功率 | 350KW,持續時間不小于60秒; |
電壓精度 | ≤0.1%FS; |
電流精度 | ≤0.3%FS; |
響應時間 | ≤5ms,(10%~90%突加載);采用全數字DSP控制 |
切換時間 | ≤ 10ms,(-90%~90%切換); |
加載時間 | ≤ 10ms(10%-90%); |
直流紋波 | ≤0.2%; |
運行模式 | 具備恒壓,限流、限功率運行模式; |
模擬功能 | 電壓、電流、功率以及內阻均可編程設定,可通過這些參數設定模擬各種電池特性,方便用戶模擬各種電池測試需求; |
模擬功能 | 具備模擬動力電池特征,可模擬電池的類型、串聯節數、并聯節數及SOC指標,從而全面模擬電池的輸出特性,包括了電池放電過程中電池內阻特性變化的過程。(模擬常規電池類型:錳酸鋰、鈷酸鋰、鉛酸蓄電池、磷酸鐵鋰和鎳氫電池,且可自定義用戶指定特種電池);自動四象限運行切換 |
測試功能 | 測試內容:電池充電測試(恒流充電,恒壓充電,恒功率充電,階梯式脈沖充電)、電池放電測試(恒流放電,恒功率放電)、充放電過程中電壓、電流、溫度監測和過程中過充、過放保護監測 |
回饋功率 | 100%能量回饋; |
電流失真 | ≤3%; |
功率因數 | ≥0.9; |
輸出電壓 | 342~418V(AC) |
頻率范圍 | 47~53Hz |
整機效率 | ≥94%; |
系統隔離 | 內置工頻隔離變壓器; |
觸屏顯示 | 不小于7寸液晶觸摸屏 |
外部通訊 | RS485/以太網/CAN |
本地操作 | 友好的人機界面:電壓、電流、內阻、功率、時間觸摸屏設定,精確度高 |
遠程操作 | 配備上位機軟件,可實現遠程操控。可遠程設置直流電源各項參數,控制電源運行、關閉,實時監控輸入輸出各參數狀態,實現復雜曲線模擬,實時記錄模擬過程數據,自動保存試驗測量數據 |
雙向直流測試電源專業知識下載:雙向直流測試電源工藝手冊.pdf
EVCB系列雙向直流測試電源專為新能源汽車行業電機控制器、驅動電機、整車測試開發的測試電源。采用四象限PWM整流技術和純數字控制技術,輸出精度高,運行穩定可靠。可適用于產品研發、型式試驗,可靠性測試以及產品線出廠測試。適用于電動汽車用電機及其控制器、電動汽車動力總承系統等領域產品的前期研發、后期型式試驗、可靠性測試,以及生產線產品出廠測試。
雙向直流測試電源特點:
1、具有恒壓、恒流、恒功率等多種輸出模式。
2、具有自動壓降補償功能,自動補償線壓降。
3、采用PWM整流技術,功率因素>0.99,輸入諧波<3%,效率大于93%。
4、采用高速數字控制技術,輸出精度達到0.1%。
5、采用7寸觸摸屏操作、友好的人機界面。
6、輸出參數、保護參數可編程,可適用于不同類型設備測試。
7、內部器件采用施耐德、英飛凌等國際品牌,設備可靠性高。
8、具有多種操作接口、可實現遠程操作、無人值守以及嵌入測試系統。
9、采用模塊化設計,設備后期維護簡便。
10、一體式散熱通道設計、溫升低、運行可靠性高、使用壽命長。
11、多級濾波電路設計以及電磁干擾屏蔽吸收措施,保障設備可靠運行。
12、維護系統內置交流隔離變壓器+LC交直流濾波,輸入輸出電氣隔離;交流斷路器有漏電流保護功能,有效防止電氣安全事故;
13、采用兩極變換,IGBT式電路方式,純數字化工頻隔離電源,技術領先輸出可模擬多種直流電壓
14、可將能量回饋電網:同時具有電源、負載兩種特性,具備大功率直流電源性能外,實現能量自動回饋電網的負載功能,具有節能降耗、綠色環保的突出優勢;